DistributionsTax Information
- All Funds
- U.S. Equity
- International / Global Equity
- Fixed Income
- Asset Allocation
- Target Date
- Money Market
- Large-Cap
- Mid-Cap
- Small-Cap
- Multi-Cap
- Sector
- Large-Cap
- Mid-Cap
- Multi-Cap
- Sector
- International
- Taxable
- Tax-Free
- Multi-Asset
- Target Risk
- Retirement
- Target
- Taxable
- Tax-Free
Quarterly Dividends
Record Date | Ex-Dividend Date | Payment Date | ||
---|---|---|---|---|
March | 03/26/2021 | 03/29/2021 | 03/30/2021 | 03 |
June | 06/25/2021 | 06/28/2021 | 06/29/2021 | 06 |
September | 09/27/2021 | 09/28/2021 | 09/29/2021 | 09 |
Year End Dividends and Capital Gain Distributions
Name of Fund | Record Date | Ex-Dividend Date | Payment Date |
---|---|---|---|
California Tax-Free Bond Fund | 12/07/2021 | 12/08/2021 | 12/09/2021 |
California Tax-Free Money Fund | 12/07/2021 | 12/08/2021 | 12/09/2021 |
Corporate Income Fund | 12/07/2021 | 12/08/2021 | 12/09/2021 |
Corporate Income Fund - I Class | 12/07/2021 | 12/08/2021 | 12/09/2021 |
California Tax-Free Money Fund - I Class | 12/07/2021 | 12/08/2021 | 12/09/2021 |
Credit Opportunities Fund - Advisor Class | 12/07/2021 | 12/08/2021 | 12/09/2021 |
Credit Opportunities Fund - I Class | 12/07/2021 | 12/08/2021 | 12/09/2021 |
Credit Opportunities Fund | 12/07/2021 | 12/08/2021 | 12/09/2021 |
California Tax-Free Bond Fund - I Class | 12/07/2021 | 12/08/2021 | 12/09/2021 |
Floating Rate Fund - I Class | 12/07/2021 | 12/08/2021 | 12/09/2021 |
Floating Rate Fund - Advisor Class | 12/07/2021 | 12/08/2021 | 12/09/2021 |
Floating Rate Fund | 12/07/2021 | 12/08/2021 | 12/09/2021 |
Georgia Tax-Free Bond Fund | 12/07/2021 | 12/08/2021 | 12/09/2021 |
Georgia Tax-Free Bond Fund - I Class | 12/07/2021 | 12/08/2021 | 12/09/2021 |
GNMA Fund | 12/07/2021 | 12/08/2021 | 12/09/2021 |
GNMA Fund - I Class | 12/07/2021 | 12/08/2021 | 12/09/2021 |
Government Money Fund - I Class | 12/07/2021 | 12/08/2021 | 12/09/2021 |
High Yield Fund - I Class | 12/07/2021 | 12/08/2021 | 12/09/2021 |
High Yield Fund - Advisor Class | 12/07/2021 | 12/08/2021 | 12/09/2021 |
High Yield Fund | 12/07/2021 | 12/08/2021 | 12/09/2021 |
Intermediate Tax-Free High Yield Fund - I Class | 12/07/2021 | 12/08/2021 | 12/09/2021 |
Inflation Protected Bond Fund | 12/07/2021 | 12/08/2021 | 12/09/2021 |
Inflation Protected Bond Fund - I Class | 12/07/2021 | 12/08/2021 | 12/09/2021 |
Intermediate Tax-Free High Yield Fund - Advisor Class | 12/07/2021 | 12/08/2021 | 12/09/2021 |
Intermediate Tax-Free High Yield Fund | 12/07/2021 | 12/08/2021 | 12/09/2021 |
New Jersey Tax-Free Bond Fund - I Class | 12/07/2021 | 12/08/2021 | 12/09/2021 |
Limited Duration Inflation Focused Bond Fund - I Class | 12/07/2021 | 12/08/2021 | 12/09/2021 |
U.S. Limited Duration TIPS Index Fund | 12/07/2021 | 12/08/2021 | 12/09/2021 |
U.S. Limited Duration TIPS Index Fund - I Class | 12/07/2021 | 12/08/2021 | 12/09/2021 |
Maryland Tax-Free Bond Fund - I Class | 12/07/2021 | 12/08/2021 | 12/09/2021 |
Maryland Tax-Free Bond Fund | 12/07/2021 | 12/08/2021 | 12/09/2021 |
Maryland Tax-Free Money Fund | 12/07/2021 | 12/08/2021 | 12/09/2021 |
Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund | 12/07/2021 | 12/08/2021 | 12/09/2021 |
Maryland Tax-Free Money Fund - I Class | 12/07/2021 | 12/08/2021 | 12/09/2021 |
Tax-Exempt Money Fund - I Class | 12/07/2021 | 12/08/2021 | 12/09/2021 |
Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund - I Class | 12/07/2021 | 12/08/2021 | 12/09/2021 |
New Income Fund - Advisor Class | 12/07/2021 | 12/08/2021 | 12/09/2021 |
New Income Fund | 12/07/2021 | 12/08/2021 | 12/09/2021 |
New Income Fund - I Class | 12/07/2021 | 12/08/2021 | 12/09/2021 |
New Income Fund - R Class | 12/07/2021 | 12/08/2021 | 12/09/2021 |
New Jersey Tax-Free Bond Fund | 12/07/2021 | 12/08/2021 | 12/09/2021 |
New York Tax-Free Bond Fund | 12/07/2021 | 12/08/2021 | 12/09/2021 |
New York Tax-Free Money Fund | 12/07/2021 | 12/08/2021 | 12/09/2021 |
Government Money Fund | 12/07/2021 | 12/08/2021 | 12/09/2021 |
Short-Term Bond Fund - Advisor Class | 12/07/2021 | 12/08/2021 | 12/09/2021 |
Ultra Short-Term Bond Fund | 12/07/2021 | 12/08/2021 | 12/09/2021 |
Short-Term Bond Fund - I Class | 12/07/2021 | 12/08/2021 | 12/09/2021 |
Cash Reserves Fund | 12/07/2021 | 12/08/2021 | 12/09/2021 |
Short Duration Income Fund | 12/07/2021 | 12/08/2021 | 12/09/2021 |
Short Duration Income Fund - I Class | 12/07/2021 | 12/08/2021 | 12/09/2021 |
Summit Municipal Income Fund - I Class | 12/07/2021 | 12/08/2021 | 12/09/2021 |
Summit Municipal Intermediate Fund - I Class | 12/07/2021 | 12/08/2021 | 12/09/2021 |
Summit Municipal Income Fund - Advisor Class | 12/07/2021 | 12/08/2021 | 12/09/2021 |
Summit Municipal Income Fund | 12/07/2021 | 12/08/2021 | 12/09/2021 |
Summit Municipal Intermediate Fund | 12/07/2021 | 12/08/2021 | 12/09/2021 |
Short-Term Bond Fund | 12/07/2021 | 12/08/2021 | 12/09/2021 |
Limited Duration Inflation Focused Bond Fund | 12/07/2021 | 12/08/2021 | 12/09/2021 |
Summit Municipal Intermediate Fund - Advisor Class | 12/07/2021 | 12/08/2021 | 12/09/2021 |
Tax-Exempt Money Fund | 12/07/2021 | 12/08/2021 | 12/09/2021 |
Tax-Free High Yield Fund - Advisor Class | 12/07/2021 | 12/08/2021 | 12/09/2021 |
Tax-Free High Yield Fund | 12/07/2021 | 12/08/2021 | 12/09/2021 |
Tax-Free Income Fund | 12/07/2021 | 12/08/2021 | 12/09/2021 |
Tax-Free Short-Intermediate Fund | 12/07/2021 | 12/08/2021 | 12/09/2021 |
Tax-Free Income Fund - Advisor Class | 12/07/2021 | 12/08/2021 | 12/09/2021 |
Total Return Fund - I Class | 12/07/2021 | 12/08/2021 | 12/09/2021 |
Tax-Free Short-Intermediate Fund - Advisor Class | 12/07/2021 | 12/08/2021 | 12/09/2021 |
Tax-Free Short-Intermediate Fund - I Class | 12/07/2021 | 12/08/2021 | 12/09/2021 |
Total Return Fund - Advisor Class | 12/07/2021 | 12/08/2021 | 12/09/2021 |
Total Return Fund | 12/07/2021 | 12/08/2021 | 12/09/2021 |
Tax-Free High Yield Fund - I Class | 12/07/2021 | 12/08/2021 | 12/09/2021 |
Ultra Short-Term Bond Fund - I Class | 12/07/2021 | 12/08/2021 | 12/09/2021 |
QM U.S. Bond Index Fund | 12/07/2021 | 12/08/2021 | 12/09/2021 |
U.S. High Yield Fund - Advisor Class | 12/07/2021 | 12/08/2021 | 12/09/2021 |
U.S. High Yield Fund - I Class | 12/07/2021 | 12/08/2021 | 12/09/2021 |
U.S. High Yield Fund | 12/07/2021 | 12/08/2021 | 12/09/2021 |
U.S. Treasury Intermediate Index Fund - I Class | 12/07/2021 | 12/08/2021 | 12/09/2021 |
U.S. Treasury Long-Term Index Fund - I Class | 12/07/2021 | 12/08/2021 | 12/09/2021 |
U.S. Treasury Money Fund - I Class | 12/07/2021 | 12/08/2021 | 12/09/2021 |
U.S. Treasury Intermediate Index Fund | 12/07/2021 | 12/08/2021 | 12/09/2021 |
U.S. Treasury Long-Term Index Fund | 12/07/2021 | 12/08/2021 | 12/09/2021 |
U.S. Treasury Money Fund | 12/07/2021 | 12/08/2021 | 12/09/2021 |
QM U.S. Bond Index Fund - I Class | 12/07/2021 | 12/08/2021 | 12/09/2021 |
Virginia Tax-Free Bond Fund | 12/07/2021 | 12/08/2021 | 12/09/2021 |
Virginia Tax-Free Bond Fund - I Class | 12/07/2021 | 12/08/2021 | 12/09/2021 |
Tax-Free Income Fund - I Class | 12/07/2021 | 12/08/2021 | 12/09/2021 |
New York Tax-Free Bond Fund - I Class | 12/07/2021 | 12/08/2021 | 12/09/2021 |
New York Tax-Free Money Fund - I Class | 12/07/2021 | 12/08/2021 | 12/09/2021 |
Balanced Fund - I Class | 12/10/2021 | 12/13/2021 | 12/14/2021 |
Balanced Fund | 12/10/2021 | 12/13/2021 | 12/14/2021 |
Dividend Growth Fund - Advisor Class | 12/10/2021 | 12/13/2021 | 12/14/2021 |
Dividend Growth Fund | 12/10/2021 | 12/13/2021 | 12/14/2021 |
Dividend Growth Fund - I Class | 12/10/2021 | 12/13/2021 | 12/14/2021 |
Equity Income Fund - Advisor Class | 12/10/2021 | 12/13/2021 | 12/14/2021 |
Equity Income Fund | 12/10/2021 | 12/13/2021 | 12/14/2021 |
Equity Income Fund - I Class | 12/10/2021 | 12/13/2021 | 12/14/2021 |
Equity Income Fund - R Class | 12/10/2021 | 12/13/2021 | 12/14/2021 |
Equity Index 500 Fund | 12/10/2021 | 12/13/2021 | 12/14/2021 |
Equity Index 500 Fund - I Class | 12/10/2021 | 12/13/2021 | 12/14/2021 |
Spectrum Moderate Allocation Fund - I Class | 12/10/2021 | 12/13/2021 | 12/14/2021 |
Spectrum Moderate Growth Allocation Fund - I Class | 12/10/2021 | 12/13/2021 | 12/14/2021 |
Spectrum Conservative Allocation Fund - I Class | 12/10/2021 | 12/13/2021 | 12/14/2021 |
Spectrum Moderate Allocation Fund | 12/10/2021 | 12/13/2021 | 12/14/2021 |
Spectrum Moderate Growth Allocation Fund | 12/10/2021 | 12/13/2021 | 12/14/2021 |
Spectrum Conservative Allocation Fund | 12/10/2021 | 12/13/2021 | 12/14/2021 |
Real Estate Fund - Advisor Class | 12/10/2021 | 12/13/2021 | 12/14/2021 |
Real Estate Fund | 12/10/2021 | 12/13/2021 | 12/14/2021 |
Real Estate Fund - I Class | 12/10/2021 | 12/13/2021 | 12/14/2021 |
Tax-Efficient Equity Fund | 12/10/2021 | 12/13/2021 | 12/14/2021 |
Total Equity Market Index Fund | 12/10/2021 | 12/13/2021 | 12/14/2021 |
Tax-Efficient Equity Fund - I Class | 12/10/2021 | 12/13/2021 | 12/14/2021 |
Extended Equity Market Index Fund | 12/10/2021 | 12/13/2021 | 12/14/2021 |
Blue Chip Growth Fund - Advisor Class | 12/13/2021 | 12/14/2021 | 12/15/2021 |
Blue Chip Growth Fund | 12/13/2021 | 12/14/2021 | 12/15/2021 |
Blue Chip Growth Fund - I Class | 12/13/2021 | 12/14/2021 | 12/15/2021 |
Blue Chip Growth Fund - R Class | 12/13/2021 | 12/14/2021 | 12/15/2021 |
Capital Appreciation Fund - Advisor Class | 12/13/2021 | 12/14/2021 | 12/15/2021 |
Capital Appreciation Fund | 12/13/2021 | 12/14/2021 | 12/15/2021 |
Capital Appreciation Fund - I Class | 12/13/2021 | 12/14/2021 | 12/15/2021 |
Diversified Mid-Cap Growth Fund | 12/13/2021 | 12/14/2021 | 12/15/2021 |
Diversified Mid-Cap Growth Fund - I Class | 12/13/2021 | 12/14/2021 | 12/15/2021 |
QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund | 12/13/2021 | 12/14/2021 | 12/15/2021 |
Growth Stock Fund - Advisor Class | 12/13/2021 | 12/14/2021 | 12/15/2021 |
Growth Stock Fund | 12/13/2021 | 12/14/2021 | 12/15/2021 |
Growth Stock Fund - I Class | 12/13/2021 | 12/14/2021 | 12/15/2021 |
Growth Stock Fund - R Class | 12/13/2021 | 12/14/2021 | 12/15/2021 |
U.S. Large-Cap Core Fund - Advisor Class | 12/13/2021 | 12/14/2021 | 12/15/2021 |
U.S. Large-Cap Core Fund | 12/13/2021 | 12/14/2021 | 12/15/2021 |
U.S. Large-Cap Core Fund - I Class | 12/13/2021 | 12/14/2021 | 12/15/2021 |
Mid-Cap Growth Fund | 12/13/2021 | 12/14/2021 | 12/15/2021 |
Mid-Cap Growth Fund - I Class | 12/13/2021 | 12/14/2021 | 12/15/2021 |
Mid-Cap Value Fund | 12/13/2021 | 12/14/2021 | 12/15/2021 |
Mid-Cap Growth Fund - Advisor Class | 12/13/2021 | 12/14/2021 | 12/15/2021 |
Mid-Cap Growth Fund - R Class | 12/13/2021 | 12/14/2021 | 12/15/2021 |
Mid-Cap Value Fund - Advisor Class | 12/13/2021 | 12/14/2021 | 12/15/2021 |
Mid-Cap Value Fund - I Class | 12/13/2021 | 12/14/2021 | 12/15/2021 |
Mid-Cap Value Fund - R Class | 12/13/2021 | 12/14/2021 | 12/15/2021 |
All-Cap Opportunities Fund - Advisor Class | 12/13/2021 | 12/14/2021 | 12/15/2021 |
All-Cap Opportunities Fund | 12/13/2021 | 12/14/2021 | 12/15/2021 |
All-Cap Opportunities Fund - I Class | 12/13/2021 | 12/14/2021 | 12/15/2021 |
QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund - Advisor Class | 12/13/2021 | 12/14/2021 | 12/15/2021 |
QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund - I Class | 12/13/2021 | 12/14/2021 | 12/15/2021 |
QM U.S. Value Equity Fund | 12/13/2021 | 12/14/2021 | 12/15/2021 |
QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund - Advisor Class | 12/13/2021 | 12/14/2021 | 12/15/2021 |
QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund - I Class | 12/13/2021 | 12/14/2021 | 12/15/2021 |
QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund | 12/13/2021 | 12/14/2021 | 12/15/2021 |
QM U.S. Value Equity Fund - Advisor Class | 12/13/2021 | 12/14/2021 | 12/15/2021 |
QM U.S. Value Equity Fund - I Class | 12/13/2021 | 12/14/2021 | 12/15/2021 |
Small-Cap Stock Fund | 12/13/2021 | 12/14/2021 | 12/15/2021 |
Small-Cap Value Fund | 12/13/2021 | 12/14/2021 | 12/15/2021 |
Small-Cap Stock Fund - Advisor Class | 12/13/2021 | 12/14/2021 | 12/15/2021 |
Small-Cap Stock Fund - I Class | 12/13/2021 | 12/14/2021 | 12/15/2021 |
Small-Cap Value Fund - Advisor Class | 12/13/2021 | 12/14/2021 | 12/15/2021 |
Value Fund - Advisor Class | 12/13/2021 | 12/14/2021 | 12/15/2021 |
Value Fund - I Class | 12/13/2021 | 12/14/2021 | 12/15/2021 |
Value Fund | 12/13/2021 | 12/14/2021 | 12/15/2021 |
Small-Cap Value Fund - I Class | 12/13/2021 | 12/14/2021 | 12/15/2021 |
U.S. Equity Research Fund - R Class | 12/14/2021 | 12/15/2021 | 12/16/2021 |
U.S. Equity Research Fund - Advisor Class | 12/14/2021 | 12/15/2021 | 12/16/2021 |
U.S. Equity Research Fund | 12/14/2021 | 12/15/2021 | 12/16/2021 |
U.S. Equity Research Fund - I Class | 12/14/2021 | 12/15/2021 | 12/16/2021 |
Financial Services Fund - I Class | 12/14/2021 | 12/15/2021 | 12/16/2021 |
Financial Services Fund | 12/14/2021 | 12/15/2021 | 12/16/2021 |
Health Sciences Fund | 12/14/2021 | 12/15/2021 | 12/16/2021 |
Health Sciences Fund - I Class | 12/14/2021 | 12/15/2021 | 12/16/2021 |
Large-Cap Growth Fund - I Class | 12/14/2021 | 12/15/2021 | 12/16/2021 |
Large-Cap Value Fund - I Class | 12/14/2021 | 12/15/2021 | 12/16/2021 |
Large-Cap Growth Fund | 12/14/2021 | 12/15/2021 | 12/16/2021 |
Large-Cap Value Fund | 12/14/2021 | 12/15/2021 | 12/16/2021 |
Multi-Strategy Total Return Fund - I Class | 12/14/2021 | 12/15/2021 | 12/16/2021 |
Multi-Strategy Total Return Fund | 12/14/2021 | 12/15/2021 | 12/16/2021 |
Communications & Technology Fund | 12/14/2021 | 12/15/2021 | 12/16/2021 |
Communications & Technology Fund - I Class | 12/14/2021 | 12/15/2021 | 12/16/2021 |
New Era Fund | 12/14/2021 | 12/15/2021 | 12/16/2021 |
New Era Fund - I Class | 12/14/2021 | 12/15/2021 | 12/16/2021 |
New Horizons Fund | 12/14/2021 | 12/15/2021 | 12/16/2021 |
New Horizons Fund - I Class | 12/14/2021 | 12/15/2021 | 12/16/2021 |
Real Assets Fund | 12/14/2021 | 12/15/2021 | 12/16/2021 |
Real Assets Fund - I Class | 12/14/2021 | 12/15/2021 | 12/16/2021 |
Science & Technology Fund - I Class | 12/14/2021 | 12/15/2021 | 12/16/2021 |
Science & Technology Fund - Advisor Class | 12/14/2021 | 12/15/2021 | 12/16/2021 |
Science & Technology Fund | 12/14/2021 | 12/15/2021 | 12/16/2021 |
Africa & Middle East Fund | 12/15/2021 | 12/16/2021 | 12/17/2021 |
Africa & Middle East Fund - I Class | 12/15/2021 | 12/16/2021 | 12/17/2021 |
Asia Opportunities Fund - Advisor Class | 12/15/2021 | 12/16/2021 | 12/17/2021 |
Asia Opportunities Fund | 12/15/2021 | 12/16/2021 | 12/17/2021 |
Asia Opportunities Fund - I Class | 12/15/2021 | 12/16/2021 | 12/17/2021 |
International Bond Fund (USD Hedged) - Advisor Class | 12/15/2021 | 12/16/2021 | 12/17/2021 |
International Bond Fund (USD Hedged) - I Class | 12/15/2021 | 12/16/2021 | 12/17/2021 |
China Evolution Equity Fund | 12/15/2021 | 12/16/2021 | 12/17/2021 |
China Evolution Equity Fund - I Class | 12/15/2021 | 12/16/2021 | 12/17/2021 |
Dynamic Credit Fund | 12/15/2021 | 12/16/2021 | 12/17/2021 |
Dynamic Credit Fund - I Class | 12/15/2021 | 12/16/2021 | 12/17/2021 |
Emerging Markets Bond Fund - Advisor Class | 12/15/2021 | 12/16/2021 | 12/17/2021 |
Emerging Markets Bond Fund - I Class | 12/15/2021 | 12/16/2021 | 12/17/2021 |
Emerging Markets Corporate Bond Fund - Advisor Class | 12/15/2021 | 12/16/2021 | 12/17/2021 |
Emerging Markets Corporate Bond Fund - I Class | 12/15/2021 | 12/16/2021 | 12/17/2021 |
Emerging Europe Fund - I Class | 12/15/2021 | 12/16/2021 | 12/17/2021 |
Emerging Europe Fund | 12/15/2021 | 12/16/2021 | 12/17/2021 |
Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Advisor Class | 12/15/2021 | 12/16/2021 | 12/17/2021 |
Emerging Markets Bond Fund | 12/15/2021 | 12/16/2021 | 12/17/2021 |
Emerging Markets Corporate Bond Fund | 12/15/2021 | 12/16/2021 | 12/17/2021 |
Emerging Markets Local Currency Bond Fund - I Class | 12/15/2021 | 12/16/2021 | 12/17/2021 |
Emerging Markets Local Currency Bond Fund | 12/15/2021 | 12/16/2021 | 12/17/2021 |
Emerging Markets Stock Fund | 12/15/2021 | 12/16/2021 | 12/17/2021 |
Emerging Markets Discovery Stock Fund | 12/15/2021 | 12/16/2021 | 12/17/2021 |
European Stock Fund | 12/15/2021 | 12/16/2021 | 12/17/2021 |
Emerging Markets Stock Fund - I Class | 12/15/2021 | 12/16/2021 | 12/17/2021 |
European Stock Fund - I Class | 12/15/2021 | 12/16/2021 | 12/17/2021 |
Emerging Markets Discovery Stock Fund - Advisor Class | 12/15/2021 | 12/16/2021 | 12/17/2021 |
Emerging Markets Discovery Stock Fund - I Class | 12/15/2021 | 12/16/2021 | 12/17/2021 |
Global Allocation Fund | 12/15/2021 | 12/16/2021 | 12/17/2021 |
Global High Income Bond Fund - I Class | 12/15/2021 | 12/16/2021 | 12/17/2021 |
Global Consumer Fund | 12/15/2021 | 12/16/2021 | 12/17/2021 |
Global Growth Stock Fund - Advisor Class | 12/15/2021 | 12/16/2021 | 12/17/2021 |
Global Real Estate Fund - I Class | 12/15/2021 | 12/16/2021 | 12/17/2021 |
Global Allocation Fund - Advisor Class | 12/15/2021 | 12/16/2021 | 12/17/2021 |
Global Allocation Fund - I Class | 12/15/2021 | 12/16/2021 | 12/17/2021 |
Global Growth Stock Fund - I Class | 12/15/2021 | 12/16/2021 | 12/17/2021 |
Global High Income Bond Fund - Advisor Class | 12/15/2021 | 12/16/2021 | 12/17/2021 |
Global High Income Bond Fund | 12/15/2021 | 12/16/2021 | 12/17/2021 |
Global Stock Fund - Advisor Class | 12/15/2021 | 12/16/2021 | 12/17/2021 |
Global Growth Stock Fund | 12/15/2021 | 12/16/2021 | 12/17/2021 |
Global Stock Fund - I Class | 12/15/2021 | 12/16/2021 | 12/17/2021 |
Global Stock Fund | 12/15/2021 | 12/16/2021 | 12/17/2021 |
Global Multi-Sector Bond Fund - I Class | 12/15/2021 | 12/16/2021 | 12/17/2021 |
Global Real Estate Fund - Advisor Class | 12/15/2021 | 12/16/2021 | 12/17/2021 |
Global Real Estate Fund | 12/15/2021 | 12/16/2021 | 12/17/2021 |
Global Technology Fund | 12/15/2021 | 12/16/2021 | 12/17/2021 |
Global Technology Fund - I Class | 12/15/2021 | 12/16/2021 | 12/17/2021 |
Dynamic Global Bond Fund - Advisor Class | 12/15/2021 | 12/16/2021 | 12/17/2021 |
Dynamic Global Bond Fund - I Class | 12/15/2021 | 12/16/2021 | 12/17/2021 |
Dynamic Global Bond Fund | 12/15/2021 | 12/16/2021 | 12/17/2021 |
Global Value Equity Fund | 12/15/2021 | 12/16/2021 | 12/17/2021 |
International Bond Fund - Advisor Class | 12/15/2021 | 12/16/2021 | 12/17/2021 |
International Bond Fund | 12/15/2021 | 12/16/2021 | 12/17/2021 |
International Bond Fund (USD Hedged) | 12/15/2021 | 12/16/2021 | 12/17/2021 |
International Bond Fund - I Class | 12/15/2021 | 12/16/2021 | 12/17/2021 |
International Disciplined Equity Fund - I Class | 12/15/2021 | 12/16/2021 | 12/17/2021 |
International Disciplined Equity Fund | 12/15/2021 | 12/16/2021 | 12/17/2021 |
International Discovery Fund | 12/15/2021 | 12/16/2021 | 12/17/2021 |
International Discovery Fund - I Class | 12/15/2021 | 12/16/2021 | 12/17/2021 |
International Value Equity Fund - Advisor Class | 12/15/2021 | 12/16/2021 | 12/17/2021 |
International Value Equity Fund | 12/15/2021 | 12/16/2021 | 12/17/2021 |
International Value Equity Fund - R Class | 12/15/2021 | 12/16/2021 | 12/17/2021 |
Global Value Equity Fund - I Class | 12/15/2021 | 12/16/2021 | 12/17/2021 |
International Value Equity Fund - I Class | 12/15/2021 | 12/16/2021 | 12/17/2021 |
International Disciplined Equity Fund - Advisor Class | 12/15/2021 | 12/16/2021 | 12/17/2021 |
Global Industrials Fund | 12/15/2021 | 12/16/2021 | 12/17/2021 |
Global Industrials Fund - I Class | 12/15/2021 | 12/16/2021 | 12/17/2021 |
International Stock Fund - Advisor Class | 12/15/2021 | 12/16/2021 | 12/17/2021 |
International Stock Fund | 12/15/2021 | 12/16/2021 | 12/17/2021 |
International Stock Fund - I Class | 12/15/2021 | 12/16/2021 | 12/17/2021 |
International Stock Fund - R Class | 12/15/2021 | 12/16/2021 | 12/17/2021 |
International Equity Index Fund | 12/15/2021 | 12/16/2021 | 12/17/2021 |
Japan Fund | 12/15/2021 | 12/16/2021 | 12/17/2021 |
Japan Fund - I Class | 12/15/2021 | 12/16/2021 | 12/17/2021 |
Latin America Fund - I Class | 12/15/2021 | 12/16/2021 | 12/17/2021 |
Latin America Fund | 12/15/2021 | 12/16/2021 | 12/17/2021 |
New Asia Fund | 12/15/2021 | 12/16/2021 | 12/17/2021 |
New Asia Fund - I Class | 12/15/2021 | 12/16/2021 | 12/17/2021 |
Overseas Stock Fund - Advisor Class | 12/15/2021 | 12/16/2021 | 12/17/2021 |
Overseas Stock Fund | 12/15/2021 | 12/16/2021 | 12/17/2021 |
Overseas Stock Fund - I Class | 12/15/2021 | 12/16/2021 | 12/17/2021 |
QM Global Equity Fund - Advisor Class | 12/15/2021 | 12/16/2021 | 12/17/2021 |
QM Global Equity Fund | 12/15/2021 | 12/16/2021 | 12/17/2021 |
QM Global Equity Fund - I Class | 12/15/2021 | 12/16/2021 | 12/17/2021 |
Global Multi-Sector Bond Fund - Advisor Class | 12/15/2021 | 12/16/2021 | 12/17/2021 |
Global Multi-Sector Bond Fund | 12/15/2021 | 12/16/2021 | 12/17/2021 |
Blue Chip Growth Portfolio | 12/16/2021 | 12/17/2021 | 12/20/2021 |
Blue Chip Growth Portfolio II | 12/16/2021 | 12/17/2021 | 12/20/2021 |
Equity Income Portfolio | 12/16/2021 | 12/17/2021 | 12/20/2021 |
Equity Income Portfolio II | 12/16/2021 | 12/17/2021 | 12/20/2021 |
Equity Index 500 Portfolio | 12/16/2021 | 12/17/2021 | 12/20/2021 |
Institutional Floating Rate Fund - F Class | 12/16/2021 | 12/17/2021 | 12/20/2021 |
Health Sciences Portfolio | 12/16/2021 | 12/17/2021 | 12/20/2021 |
Health Sciences Portfolio II | 12/16/2021 | 12/17/2021 | 12/20/2021 |
Institutional High Yield Fund | 12/16/2021 | 12/17/2021 | 12/20/2021 |
Institutional International Disciplined Equity Fund | 12/16/2021 | 12/17/2021 | 12/20/2021 |
Institutional Emerging Markets Bond Fund | 12/16/2021 | 12/17/2021 | 12/20/2021 |
Institutional Emerging Markets Equity Fund | 12/16/2021 | 12/17/2021 | 12/20/2021 |
Institutional Floating Rate Fund | 12/16/2021 | 12/17/2021 | 12/20/2021 |
International Stock Portfolio | 12/16/2021 | 12/17/2021 | 12/20/2021 |
Institutional Large-Cap Core Growth Fund | 12/16/2021 | 12/17/2021 | 12/20/2021 |
Institutional Long Duration Credit Fund | 12/16/2021 | 12/17/2021 | 12/20/2021 |
Limited-Term Bond Portfolio | 12/16/2021 | 12/17/2021 | 12/20/2021 |
Limited-Term Bond Portfolio II | 12/16/2021 | 12/17/2021 | 12/20/2021 |
Institutional Mid-Cap Equity Growth Fund | 12/16/2021 | 12/17/2021 | 12/20/2021 |
Mid-Cap Growth Portfolio | 12/16/2021 | 12/17/2021 | 12/20/2021 |
Mid-Cap Growth Portfolio II | 12/16/2021 | 12/17/2021 | 12/20/2021 |
New America Growth Portfolio | 12/16/2021 | 12/17/2021 | 12/20/2021 |
Government Money Portfolio | 12/16/2021 | 12/17/2021 | 12/20/2021 |
Moderate Allocation Portfolio | 12/16/2021 | 12/17/2021 | 12/20/2021 |
Institutional Small-Cap Stock Fund | 12/16/2021 | 12/17/2021 | 12/20/2021 |
Retirement 2010 Fund - Advisor Class | 12/20/2021 | 12/21/2021 | 12/22/2021 |
Retirement 2020 Fund - Advisor Class | 12/20/2021 | 12/21/2021 | 12/22/2021 |
Retirement 2030 Fund - Advisor Class | 12/20/2021 | 12/21/2021 | 12/22/2021 |
Retirement 2040 Fund - Advisor Class | 12/20/2021 | 12/21/2021 | 12/22/2021 |
Retirement Balanced Fund - Advisor Class | 12/20/2021 | 12/21/2021 | 12/22/2021 |
Retirement 2015 Fund - Advisor Class | 12/20/2021 | 12/21/2021 | 12/22/2021 |
Retirement 2025 Fund - Advisor Class | 12/20/2021 | 12/21/2021 | 12/22/2021 |
Retirement 2035 Fund - Advisor Class | 12/20/2021 | 12/21/2021 | 12/22/2021 |
Retirement 2005 Fund - Advisor Class | 12/20/2021 | 12/21/2021 | 12/22/2021 |
Retirement 2045 Fund - Advisor Class | 12/20/2021 | 12/21/2021 | 12/22/2021 |
Retirement 2050 Fund - Advisor Class | 12/20/2021 | 12/21/2021 | 12/22/2021 |
Retirement 2055 Fund - Advisor Class | 12/20/2021 | 12/21/2021 | 12/22/2021 |
Retirement 2060 Fund - Advisor Class | 12/20/2021 | 12/21/2021 | 12/22/2021 |
Retirement 2065 Fund - Advisor Class | 12/20/2021 | 12/21/2021 | 12/22/2021 |
