Global High Income Bond Fund - Advisor Class
The fund invests primarily in global, below-investment grade corporate debt securities. The Fund normally invests at least 80% of its net assets in bonds and 50% in foreign securities. The Fund may invest up to 20% of its net assets in bank loans.
Morningstar (Category)
Morningstar
(Overall Rating)1
Data as of 12/31/2020
Data as of 12/31/2020
Fund Manager Tenure2
Net Assets3
(USD)
Data as of 12/31/2020
Data as of 12/31/2020
Price
(USD)
Daily Price Change
Data as of 01/15/2021
Data as of 01/15/2021
Morningstar Ratings™ are based on risk-adjusted returns. Click on "Overall Rating" for the fund's 3-, 5-, and 10-year (if applicable) Morningstar Ratings™.
Morningstar Ratings™ are based on risk-adjusted returns. Click on "Overall Rating" for the fund's 3-, 5-, and 10-year (if applicable) Morningstar Ratings™.
Strategy
Investment Objective
The fund seeks high income and, secondarily, capital appreciation.Morningstar Fixed Income Style
Low / Limited
Data as of 12/31/2020
The Morningstar Style Box™, a proprietary Morningstar data point, is a 9-square grid that provides a graphical representation of the "investment style" of stocks and mutual funds. See disclaimer at bottom of page for more information.
Morningstar Rating
Period | Rating | Funds In Category (High Yield Bond) |
---|---|---|
Overall | 627 | |
3 Years | 627 | |
5 Years | 554 | |
10 Years | N/A | 351 |
The Morningstar Rating™ for funds, or "star rating", is calculated for funds with at least a three-year history. Exchange-traded funds and open-ended mutual funds are considered a single population for comparative purposes. It is calculated based on a Morningstar Risk-Adjusted Return measure that accounts for variation in a managed product's monthly excess performance, placing more emphasis on downward variations and rewarding consistent performance. The top 10% of products in each product category receive 5 stars, the next 22.5% receive 4 stars, the next 35% receive 3 stars, the next 22.5% receive 2 stars, and the bottom 10% receive 1 star. The Overall Morningstar Rating for a managed product is derived from a weighted average of the performance figures associated with its three-, five-, and 10-year (if applicable) Morningstar Rating metrics.
Yields & Dividends (Advisor Class)
30-Day SEC Standardized Yield
with waiver
3.70%Data as of 12/31/2020
without waiver
3.47%Data as of 12/31/2020
30-Day Annualized Dividend Yield
with waiver
4.45%Data as of 01/15/2021
Monthly Dividend
(USD)
$0.045981065
Data as of 12/31/2020
Monthly Dividend
Rate
0.02%
Data as of 01/15/2021
Average Annual Total Returns (Advisor Class)
1 YR
5.64% 5.64%Benchmark
6.61% 6.61%Value
-0.97% -0.97%Data as of 12/31/2020
Data as of 12/31/2020
3 YR
5.72% 5.72%Benchmark
6.20% 6.20%Value
-0.48% -0.48%5 YR
8.08% 8.08%Benchmark
8.50% 8.50%Value
-0.42% -0.42%Since Inception
6.62% 6.62%Benchmark
6.75% 6.75%Value
-0.13% -0.13%Expense Ratio
Gross
1.36%Net
1.00%Limitation Type
ContractualCurrent performance may be lower or higher than the quoted past performance, which cannot guarantee future results. Share price, principal value, and return will vary and you may have a gain or loss when you sell your shares. Average annual total return figures include changes in principal value, reinvested dividends, and capital gain distributions.
The gross expense ratio reflects the fund expenses as stated in the fee table of the fund's prospectus prior to the deduction of any waiver or reimbursement. The net expense ratio reflects fund expenses after the deduction of any waiver or reimbursement. If a fund has an active contractual expense limitation, the expiration date is shown below the gross and net expense ratio values above. Expense ratios are as of the most recent prospectus.
Current Year Performance (Advisor Class)
Daily YTD
0.28%Benchmark
0.16%Value
0.12%Data as of 01/15/2021
Monthly YTD
5.64%Benchmark
6.61%Value
-0.97%Data as of 12/31/2020
One Month
1.85%Benchmark
1.89%Value
-0.04%Three Months
6.67%Benchmark
6.59%Value
0.08%Asset Allocation
Net Assets
(USD)
$204.9m
Holdings
Total
Holdings
291
Quality
N/A
Maturity
Weighted Average
6.19 YearsDuration
Weighted Average
3.29 YearsTop
B Rated
33.09%Top
3-5 Years
31.39%Top
1-3 Years
34.57%Over
BB/B Rated
By 12.35%Over
7-10 Years
By 8.66%Over
Under 1 Year
By 4.70%Under
BB Rated
By -34.80%Under
1-3 Years
By -12.24%Under
1-3 Years
By -4.17%Industry
Total
Industries
29
Over
Cable Operators
By 5.03%Under
Other Telecommunications
By -2.79%Team (As of )

Michael Della Vedova
Co-Portfolio Manager
Mike Della Vedova is a global high yield portfolio manager in the Fixed Income Division. He is a portfolio manager for the Europe High Yield Bond Strategy and co-portfolio manager for the Global High Yield Bond Fund and Global High Income Bond Strategy. He is a vice president of T. Rowe Price Group, Inc., and T. Rowe Price International Ltd.
- Fund manager
since 2015 - Years at
T. Rowe Price 11 - Years investment
experience 27

Michael Connelly, CFA
Co-Portfolio Manager
Michael Connelly is a portfolio manager in the Fixed Income Division, co-managing the Global High Income Bond Strategy. He also contributes to the U.S. Core, U.S. Core Plus, and Global Multi-Sector Bond Strategies. He is a cochairman of the Investment Advisory Committee for the Global High Income Bond Fund and a member of the Sector Strategy Advisory Group. Michael is a vice president of T. Rowe Price Associates, Inc., and T. Rowe Price Group, Inc.
- Years at
T. Rowe Price 15 - Years investment
experience 21

Samy Muaddi, CFA
Co-Portfolio Manager
Samy Muaddi is a portfolio manager in the International Fixed Income Division. He is the lead manager of the Emerging Markets Corporate Bond and Asia Credit Bond Strategies and co-manages the Emerging Markets Bond and Global High Income Bond Strategies. Samy also is a vice president of T. Rowe Price Group, Inc., and T. Rowe Price Associates, Inc.
- Years at
T. Rowe Price 14 - Years investment
experience 14

Gregor T. Dannacher, CFA
Portfolio Specialist
Gregor Dannacher is a global credit portfolio specialist in the Fixed Income Division. He supports the Multi-Asset Credit, Global High Income, Global High Yield, US High Yield, Global Loan, and US Investment-Grade Strategies, working closely with clients, prospects, and consultants. Gregor is a vice president of T. Rowe Price Group, Inc., and T. Rowe Price Associates, Inc.
- Years at
T. Rowe Price 5 - Years investment
experience 28
For a complete list of the members of the fund's Investment Advisory Committee, please refer to the fund's prospectus.
How to Invest
View platform informationShare Class | Min Initial Investment (USD) | Min Subsequent Investment (USD) | 12b-1 Fee | Expense Ratio | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gross | Net | Limitation Type | Limitation Expiration Date | ||||
Advisor Class Cusip 77956H542 |
$2,500 | $100 | 0.25% | 1.36% | 1.00% | Contractual | 04/30/2021 |
Investor Class Cusip 77956H559 |
$2,500 | $100 | 0.00% | 0.96% | 0.79% |
Contractual |
04/30/2021 |
I Class Cusip 77956H476 |
$1,000,000* | N/A | 0.00% | 0.82% | 0.64% |
Contractual |
04/30/2022 |
* Minimum initial investment $1,000,000. Minimum is generally waived for intermediaries, certain retirement plans, and certain institutional client accounts.
Benefits & Risks
- The fund seeks to deliver greater income potential than traditional higher quality fixed income securities in exchange for higher credit risk.
- Provides investors access to a fully global corporate high yield opportunity set.
- Hedges non-U.S. dollar denominated securities to help mitigate potential foreign exchange risk.
- All investments are subject to risk, including the possible loss of principal. Fixed-income securities are subject to credit risk (high-yield bonds carry a greater default risk than higher-rated bonds), liquidity risk, call risk, and interest-rate risk. Yield and share price will vary with interest rate changes.
- The investments in high-yield bonds, bank loans, and foreign securities, including those of emerging markets, involve additional risks. "
- Stable or improving earnings and/or cash flow and sound or improving balance sheet
Investor Profile
- Suitable for investors seeking a high level of current income and some appreciation potential and willing to accept the possibility of fluctuations in principal value. The fund should not represent a significant portion of your assets.
- Appropriate for both regular and tax-deferred accounts, such as IRAs.
Risk/Return Characteristics
Data as of 12/31/2020
Risk/Return (5 Years) | Fund | ICE BofAML Global High Yield Index Hedged to USD |
---|---|---|
Alpha | -1.21% | 0.00% |
Beta | 1.13 | 1.00 |
R-Squared | 0.97 | 1.00 |
Annualized Std. Deviation | 9.07% | 7.94% |
Information Ratio | -0.23 | 0.00 |
Sharpe Ratio | 0.76 | 0.92 |
Tracking Error | 1.80% | 0.00% |
Asset Allocation (12/31/2020)
Category | % of Total Net Assets | Market Value (USD) |
---|---|---|
Convertibles | 2.68% | $5,490,171.19 |
Global ex-US Bonds | 48.13% | $98,597,738.58 |
Reserves | 3.02% | $6,186,685.45 |
US Bonds | 46.16% | $94,562,053.05 |
US Stock | 0.02% | $40,971.43 |
Total Allocation | $204,857,133.98 |
Numbers may not total due to rounding; all numbers are percentages.
Holdings (12/31/2020)
Security Name | % of Fund | Prev Qtr Change | Value | Sector | Industry | Country | Coupon Rate (%) | Quality | Maturity Date | Duration (Yrs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General Electric | 0.97% | 0.30% | $1,980,548.92 | Corporate Securities | Conglomerates | United States | 5.00% | Baa3 | 06/15/2169 | 0.04 |
Nexa Resources | 0.89% | -0.05% | $1,823,294.39 | Corporate Securities | Metals & Mining | Peru | 6.50% | Ba2 | 01/18/2028 | 5.45 |
ABJA Investment Co Pte | 0.82% | 0.13% | $1,686,527.27 | Corporate Securities | Metals & Mining | India | 5.45% | NR | 01/24/2028 | 5.72 |
Petroleos Mexicanos | 0.82% | -0.01% | $1,671,154.93 | Corporate Securities | Foreign Govt & Muni (Excl Canadian) | Mexico | 6.50% | Ba2 | 03/13/2027 | 5.00 |
Summer BidCo BV | 0.78% | -0.08% | $1,605,424.86 | Corporate Securities | Wireless Communications | Netherlands | 9.75% | NR | 11/15/2025 | 0.36 |
OmGrid Funding | 0.78% | 0.60% | $1,603,405.78 | Corporate Securities | Utilities | Oman | 5.20% | Ba3 | 05/16/2027 | 5.27 |
Jerrold Finco | 0.76% | 0.02% | $1,558,812.20 | Corporate Securities | Financial | United Kingdom | 4.88% | NR | 01/15/2026 | 4.31 |
Navient | 0.75% | -0.24% | $1,543,273.24 | Corporate Securities | Financial | United States | 6.75% | Ba3 | 06/15/2026 | 4.57 |
Times China Holdings | 0.75% | -0.03% | $1,534,768.48 | Corporate Securities | Building & Real Estate | China | 6.20% | B1 | 03/22/2026 | 3.24 |
Csn Resources | 0.75% | -0.10% | $1,532,903.38 | Corporate Securities | Metals & Mining | Brazil | 7.63% | B2 | 02/13/2023 | 0.11 |
Petrobras Global Finance BV | 0.73% | -0.02% | $1,505,198.94 | Corporate Securities | Energy | Brazil | 6.75% | Ba2 | 06/03/2050 | 14.23 |
Vivo Energy Investments BV | 0.73% | -0.06% | $1,490,893.48 | Corporate Securities | Energy | Morocco | 5.13% | Baa3 | 09/24/2027 | 2.50 |
Dave & Buster s | 0.72% | N/A | $1,480,497.60 | Corporate Securities | Restaurants | United States | 7.63% | Caa1 | 11/01/2025 | 3.26 |
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons | 0.72% | -0.02% | $1,467,426.62 | Corporate Securities | Supermarkets | United States | 4.88% | B1 | 02/15/2030 | 3.68 |
Occidental Petroleum | 0.70% | -0.02% | $1,439,169.71 | Corporate Securities | Energy | United States | 6.63% | Ba2 | 09/01/2030 | 6.78 |
Asurion | 0.70% | -0.10% | $1,427,350.38 | Corporate Securities | Wireless Communications | United States | 6.65% | B3 | 08/04/2025 | 0.25 |
Targa Resources | 0.70% | -0.09% | $1,426,737.13 | Energy | Energy | United States | 9.50% | NR | 11/13/2169 | 1.06 |
Seven Generations Energy | 0.68% | -0.04% | $1,402,775.86 | Corporate Securities | Energy | Canada | 5.38% | Ba3 | 09/30/2025 | 2.50 |
MDC Partners | 0.68% | 0.17% | $1,402,130.66 | Corporate Securities | Broadcasting | United States | 6.50% | B3 | 05/01/2024 | 1.24 |
Petroleos Mexicanos | 0.68% | -0.01% | $1,389,280.29 | Corporate Securities | Foreign Govt & Muni (Excl Canadian) | Mexico | 6.75% | Ba2 | 09/21/2047 | 11.64 |
Genworth Mortgage Holdings | 0.68% | 0.35% | $1,384,866.16 | Corporate Securities | Financial | United States | 6.50% | Ba3 | 08/15/2025 | 3.54 |
Victoria | 0.67% | -0.02% | $1,380,157.76 | Corporate Securities | Building Products | United Kingdom | 5.25% | B1 | 07/15/2024 | 0.51 |
Peach Property Finance GmbH | 0.67% | N/A | $1,374,015.70 | Corporate Securities | Financial | United States | 4.38% | Ba3 | 11/15/2025 | 1.75 |
Iceland Bondco | 0.67% | 0.23% | $1,370,290.67 | Corporate Securities | Supermarkets | United Kingdom | 4.63% | B2 | 03/15/2025 | 1.60 |
ADMI | 0.65% | N/A | $1,334,666.25 | Corporate Securities | Healthcare | United States | 4.75% | B2 | 12/23/2027 | N/A |
HTA Group Ltd/Mauritius | 0.65% | -0.09% | $1,328,625.58 | Corporate Securities | Media & Communications | Congo, Democratic Republic Of | 7.00% | B2 | 12/18/2025 | 1.38 |
Blackstone Mortgage Trust | 0.64% | -0.09% | $1,311,221.91 | Financial | Financial | United States | 4.38% | NR | 05/05/2022 | 1.28 |
Ford Motor | 0.64% | 0.16% | $1,302,100.39 | Corporate Securities | Automotive | United States | 9.00% | Ba2 | 04/22/2025 | 3.56 |
Photo Holdings Merger Sub | 0.63% | 0.47% | $1,297,148.55 | Corporate Securities | Information Technology | United States | 8.50% | B2 | 10/01/2026 | 3.13 |
Leaseplan | 0.63% | -0.03% | $1,294,498.17 | Corporate Securities | Automotive | Netherlands | 7.38% | Ba3 | 11/29/2169 | 2.94 |
Cheniere Energy | 0.63% | -0.01% | $1,292,097.41 | Corporate Securities | Energy | United States | 4.63% | Ba3 | 10/15/2028 | 2.57 |
Netflix | 0.63% | -0.01% | $1,290,957.03 | Corporate Securities | Cable Operators | United States | 4.63% | Ba3 | 05/15/2029 | 7.01 |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV | 0.63% | -0.02% | $1,288,121.00 | Corporate Securities | Healthcare | Israel | 6.00% | Ba2 | 01/31/2025 | 3.30 |
Matador Resources | 0.63% | 0.30% | $1,285,284.13 | Corporate Securities | Energy | United States | 5.88% | B3 | 09/15/2026 | 4.67 |
US Renal Care | 0.61% | N/A | $1,248,107.03 | Corporate Securities | Healthcare | United States | 10.63% | Caa2 | 07/15/2027 | 1.35 |
Altice Financing | 0.60% | -0.01% | $1,231,697.41 | Corporate Securities | Cable Operators | Luxembourg | 3.00% | B2 | 01/15/2028 | 6.07 |
C&W Senior Financing DAC | 0.59% | -0.09% | $1,212,788.00 | Corporate Securities | Cable Operators | Panama | 7.50% | B2 | 10/15/2026 | 0.75 |
Banco do Brasil SA/Cayman | 0.59% | -0.09% | $1,201,002.40 | Corporate Securities | Banking | Brazil | 9.00% | B2 | 12/18/2169 | 2.98 |
Bellring Brands | 0.58% | -0.13% | $1,185,058.82 | Corporate Securities | Food | United States | 6.00% | B2 | 10/21/2024 | 0.25 |
Hughes Satellite Systems | 0.58% | -0.05% | $1,180,695.04 | Corporate Securities | Satellites | United States | 6.63% | B2 | 08/01/2026 | 4.60 |
Health & Happiness H&H International Holdings | 0.58% | -0.08% | $1,179,877.95 | Corporate Securities | Consumer Products | China | 5.63% | Ba3 | 10/24/2024 | 0.78 |
JSW Steel | 0.57% | -0.07% | $1,163,719.45 | Corporate Securities | Metals & Mining | India | 5.95% | Ba2 | 04/18/2024 | 2.95 |
Kernel Holding | 0.57% | N/A | $1,159,375.69 | Corporate Securities | Food Processing | Ukraine | 6.75% | NR | 10/27/2027 | 4.06 |
FAGE International SA / FAGE USA Dairy Industry | 0.56% | -0.04% | $1,152,246.26 | Corporate Securities | Food | United States | 5.63% | B2 | 08/15/2026 | 3.18 |
Intelsat Jackson Holdings | 0.56% | -0.01% | $1,146,138.03 | Corporate Securities | Satellites | United States | 9.50% | NR | 09/30/2022 | 1.59 |
Adaro Indonesia PT | 0.56% | -0.06% | $1,143,841.35 | Corporate Securities | Metals & Mining | Indonesia | 4.25% | Ba1 | 10/31/2024 | 3.49 |
EQT | 0.56% | N/A | $1,141,548.07 | Corporate Securities | Energy | United States | 8.75% | Ba3 | 02/01/2030 | 6.24 |
Terraform Global Operating | 0.56% | -0.07% | $1,139,750.07 | Corporate Securities | Utilities | United States | 6.13% | Ba3 | 03/01/2026 | 1.97 |
Bausch Health | 0.55% | N/A | $1,125,716.76 | Corporate Securities | Healthcare | United States | 7.25% | B3 | 05/30/2029 | 3.02 |
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons | 0.55% | -0.02% | $1,121,318.94 | Corporate Securities | Supermarkets | United States | 3.50% | B1 | 03/15/2029 | 4.26 |
Sofima Holding | 0.55% | N/A | $1,121,022.58 | Corporate Securities | Financial | Italy | 3.75% | B2 | 01/15/2028 | 2.80 |
Virgin Media Secured Finance | 0.55% | -0.01% | $1,118,867.91 | Corporate Securities | Cable Operators | United Kingdom | 4.25% | Ba3 | 01/15/2030 | 4.27 |
Hyland Software | 0.54% | -0.16% | $1,115,264.30 | Corporate Securities | Information Technology | United States | 7.75% | Caa1 | 07/07/2025 | 0.25 |
Lorca Telecom Bondco | 0.54% | 0.17% | $1,114,677.17 | Corporate Securities | Wireless Communications | Spain | 4.00% | B1 | 09/18/2027 | 2.53 |
Tenet Healthcare | 0.54% | -0.02% | $1,095,988.50 | Corporate Securities | Healthcare | United States | 6.88% | Caa1 | 11/15/2031 | 7.64 |
Cirsa Finance International Sarl | 0.53% | -0.01% | $1,094,911.63 | Corporate Securities | Gaming | Spain | 6.25% | B3 | 12/20/2023 | 1.34 |
Kaisa Group Holdings | 0.53% | -0.09% | $1,093,343.41 | Corporate Securities | Building & Real Estate | China | 11.25% | B2 | 04/09/2022 | 0.26 |
Altice Finco | 0.53% | -0.01% | $1,086,503.29 | Corporate Securities | Cable Operators | Luxembourg | 4.75% | Caa1 | 01/15/2028 | 5.61 |
Vertical Holdco GmbH | 0.53% | -0.03% | $1,083,860.49 | Corporate Securities | Services | Germany | 6.63% | Caa1 | 07/15/2028 | 2.21 |
Diamond BC BV | 0.53% | -0.03% | $1,079,970.08 | Corporate Securities | Chemicals | United States | 5.63% | Caa2 | 08/15/2025 | 0.58 |
Pactiv | 0.52% | -0.06% | $1,075,091.52 | Corporate Securities | Container | United States | 8.38% | Caa1 | 04/15/2027 | 4.94 |
TransDigm | 0.51% | -0.02% | $1,045,683.78 | Corporate Securities | Aerospace & Defense | United States | 6.25% | Ba3 | 03/15/2026 | 1.13 |
Bausch Health Americas | 0.50% | -0.06% | $1,033,269.68 | Corporate Securities | Healthcare | United States | 8.50% | B3 | 01/31/2027 | 1.44 |
Chobani Llc / Chobani Finance | 0.50% | N/A | $1,032,107.14 | Corporate Securities | Food | United States | 7.50% | Caa2 | 04/15/2025 | 0.28 |
Mauser Packaging Solutions Holding | 0.50% | -0.03% | $1,030,535.72 | Corporate Securities | Container | United States | 7.25% | Caa3 | 04/15/2025 | 1.19 |
Range Resources | 0.50% | N/A | $1,029,442.49 | Corporate Securities | Energy | United States | 9.25% | B3 | 02/01/2026 | 3.25 |
Terrier Media Buyer | 0.50% | -0.04% | $1,018,113.32 | Corporate Securities | Broadcasting | United States | 8.88% | Caa1 | 12/15/2027 | 1.78 |
Yanlord Land HK | 0.49% | 0.10% | $1,010,371.64 | Corporate Securities | Building & Real Estate | China | 6.75% | Ba3 | 04/23/2023 | 0.30 |
Rcs & Rds | 0.48% | -0.02% | $992,623.83 | Corporate Securities | Other Telecommunications | Romania | 3.25% | B1 | 02/05/2028 | 3.69 |
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital | 0.48% | -0.06% | $984,617.52 | Corporate Securities | Cable Operators | United States | 4.50% | B1 | 08/15/2030 | 3.69 |
Adient Global Holdings | 0.48% | -0.01% | $983,438.13 | Corporate Securities | Automotive | United States | 3.50% | B3 | 08/15/2024 | 3.05 |
Arconic | 0.48% | -0.04% | $982,831.01 | Corporate Securities | Metals & Mining | United States | 6.13% | Ba3 | 02/15/2028 | 1.94 |
Clear Channel Worldwide Holdings | 0.48% | 0.15% | $982,640.44 | Corporate Securities | Broadcasting | United States | 5.13% | B1 | 08/15/2027 | 3.21 |
Cano Health | 0.48% | 0.36% | $981,306.25 | Corporate Securities | Healthcare | United States | 5.50% | B3 | 12/15/2027 | 0.25 |
Ziggo Bond Co BV | 0.48% | -0.02% | $973,320.66 | Corporate Securities | Cable Operators | Netherlands | 6.00% | B3 | 01/15/2027 | 0.97 |
Liberty Latin America | 0.47% | -0.34% | $970,487.92 | Consumer Services | Cable Operators | Chile | 2.00% | NR | 07/15/2024 | 3.33 |
Sabre GLBL | 0.47% | N/A | $967,857.15 | Corporate Securities | Services | United States | 9.25% | Ba3 | 04/15/2025 | 3.50 |
L Brands | 0.47% | -0.00% | $953,578.99 | Corporate Securities | Retail | United States | 6.88% | Ba2 | 07/01/2025 | 1.42 |
CSC Holdings | 0.46% | -0.05% | $948,647.44 | Corporate Securities | Cable Operators | United States | 7.50% | B3 | 04/01/2028 | 2.04 |
Kosmos Energy | 0.46% | -0.04% | $947,984.70 | Corporate Securities | Energy | United States | 7.13% | Caa1 | 04/04/2026 | 4.16 |
Surgery Center Holdings | 0.46% | N/A | $941,892.52 | Corporate Securities | Healthcare | United States | 10.00% | Caa2 | 04/15/2027 | 1.18 |
Cedar Fair LP / Canada s Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op | 0.46% | N/A | $939,731.64 | Corporate Securities | Entertainment & Leisure | United States | 6.50% | B3 | 10/01/2028 | 2.47 |
Loxam SAS | 0.45% | -0.01% | $926,276.85 | Corporate Securities | Services | France | 6.00% | NR | 04/15/2025 | 1.18 |
CCI Buyer | 0.45% | N/A | $923,455.25 | Corporate Securities | Wireless Communications | United States | 4.75% | B1 | 12/17/2027 | 0.25 |
Wynn Macau | 0.44% | N/A | $911,441.45 | Corporate Securities | Gaming | Macau | 5.50% | B1 | 10/01/2027 | 3.32 |
Regionalcare Hospital Partners Holdings Inc / Lifepoint Health | 0.44% | -0.06% | $908,162.95 | Corporate Securities | Healthcare | United States | 9.75% | Caa1 | 12/01/2026 | 0.87 |
Freeport-McMoRan | 0.44% | -0.04% | $902,154.70 | Corporate Securities | Metals & Mining | United States | 5.25% | Ba1 | 09/01/2029 | 3.30 |
Sigma Holdco BV | 0.44% | -0.05% | $892,646.91 | Corporate Securities | Food | Netherlands | 5.75% | Caa1 | 05/15/2026 | 2.10 |
Globo Comunicacao E Participacoes | 0.43% | -0.05% | $889,650.51 | Corporate Securities | Telephones | Brazil | 4.88% | Ba1 | 01/22/2030 | 7.20 |
Amwins | 0.43% | -0.06% | $887,000.00 | Corporate Securities | Financial | United States | 7.75% | B3 | 07/01/2026 | 0.48 |
Encore Capital | 0.43% | -0.02% | $885,031.87 | Corporate Securities | Financial | United States | 5.38% | Ba3 | 02/15/2026 | 3.44 |
Ziggo Bond Co BV | 0.43% | -0.02% | $883,921.84 | Corporate Securities | Cable Operators | Netherlands | 3.38% | B3 | 02/28/2030 | 6.10 |
Lamar Funding | 0.43% | -0.03% | $877,763.83 | Corporate Securities | Utilities | Oman | 3.96% | Ba3 | 05/07/2025 | 3.92 |
Ultimate Software | 0.43% | -0.04% | $877,443.75 | Corporate Securities | Services | United States | 7.50% | Caa1 | 05/03/2027 | 0.25 |
Ashland Services BV | 0.43% | -0.01% | $876,753.48 | Corporate Securities | Chemicals | United States | 2.00% | Ba1 | 01/30/2028 | 6.24 |
IPD 3 BV | 0.42% | N/A | $867,647.12 | Corporate Securities | Services | Netherlands | 5.50% | B3 | 12/01/2025 | 3.40 |
Golden Eagle Retail | 0.42% | -0.06% | $865,820.14 | Corporate Securities | Retail | China | 4.63% | Ba3 | 05/21/2023 | 2.23 |
Hecla Mining | 0.42% | -0.06% | $863,066.74 | Corporate Securities | Metals & Mining | United States | 7.25% | Caa1 | 02/15/2028 | 1.91 |
Times China Holdings | 0.41% | -0.03% | $850,106.85 | Corporate Securities | Building & Real Estate | China | 6.75% | B1 | 07/16/2023 | 1.41 |
L Brands | 0.41% | -0.00% | $849,710.68 | Corporate Securities | Retail | United States | 9.38% | B2 | 07/01/2025 | 3.78 |
Encore Capital | 0.41% | -0.02% | $849,398.26 | Corporate Securities | Financial | United States | 4.88% | Ba3 | 10/15/2025 | 3.38 |
Alcoa Nederland Holding BV | 0.41% | -0.05% | $834,858.79 | Corporate Securities | Metals & Mining | United States | 5.50% | Ba1 | 12/15/2027 | 2.29 |
CSC Holdings | 0.39% | -0.05% | $795,759.38 | Corporate Securities | Cable Operators | United States | 6.50% | Ba3 | 02/01/2029 | 2.74 |
Dana | 0.39% | -0.05% | $795,132.39 | Corporate Securities | Automotive | United States | 5.63% | B2 | 06/15/2028 | 2.28 |
Post Holdings | 0.39% | -0.05% | $791,870.42 | Corporate Securities | Food | United States | 5.63% | B2 | 01/15/2028 | 1.76 |
eG Global Finance | 0.38% | -0.02% | $783,940.33 | Corporate Securities | Services | United Kingdom | 4.38% | B3 | 02/07/2025 | 3.60 |
Clarios Global Lp / Clarios Us Finance | 0.38% | -0.03% | $783,665.67 | Corporate Securities | Automotive | United States | 8.50% | Caa1 | 05/15/2027 | 1.27 |
CIFI Holdings | 0.38% | -0.04% | $783,269.76 | Corporate Securities | Building & Real Estate | China | 6.00% | NR | 07/16/2025 | 1.86 |
Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA | 0.38% | -0.06% | $780,266.11 | Corporate Securities | Container | United States | 5.25% | B1 | 04/30/2025 | 1.27 |
Vtr Finance | 0.38% | -0.04% | $772,213.11 | Corporate Securities | Cable Operators | Chile | 6.38% | B1 | 07/15/2028 | 2.27 |
Cleveland-Cliffs | 0.38% | -0.05% | $769,561.19 | Corporate Securities | Metals & Mining | United States | 9.88% | B2 | 10/17/2025 | 1.63 |
Methanex | 0.37% | -0.01% | $766,258.73 | Corporate Securities | Chemicals | Canada | 5.65% | Ba1 | 12/01/2044 | 13.27 |
Royal Caribbean Cruises | 0.37% | N/A | $765,768.89 | Corporate Securities | Entertainment & Leisure | United States | 11.50% | Ba2 | 06/01/2025 | 1.25 |
TML Holdings Pte | 0.37% | -0.06% | $764,052.14 | Corporate Securities | Automotive | India | 5.75% | NR | 05/07/2021 | 0.33 |
Consus Real Estate | 0.37% | -0.04% | $762,906.09 | Corporate Securities | Real Estate Investment Trust Securities | Germany | 9.63% | NR | 05/15/2024 | 0.36 |
Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance | 0.37% | N/A | $760,722.92 | Corporate Securities | Energy | United States | 7.50% | B1 | 10/01/2025 | 2.43 |
Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP | 0.37% | -0.03% | $756,392.54 | Corporate Securities | Airlines | United States | 4.75% | Baa1 | 10/20/2028 | 5.50 |
Methanex | 0.37% | -0.01% | $755,779.09 | Corporate Securities | Chemicals | Canada | 5.25% | Ba1 | 12/15/2029 | 7.00 |
Acrisure LLC / Acrisure Finance | 0.36% | -0.04% | $741,369.82 | Corporate Securities | Financial | United States | 7.00% | Caa2 | 11/15/2025 | 83.00 |
Globo Comunicacao E Participacoes | 0.36% | -0.05% | $737,922.70 | Corporate Securities | Telephones | Brazil | 4.84% | Ba1 | 06/08/2025 | 3.77 |
Petroleos Mexicanos | 0.36% | -0.01% | $737,904.84 | Corporate Securities | Foreign Govt & Muni (Excl Canadian) | Mexico | 4.50% | Ba2 | 01/23/2026 | 4.39 |
Victoria | 0.35% | -0.02% | $709,431.46 | Corporate Securities | Building Products | United Kingdom | 5.25% | B1 | 07/15/2024 | 0.51 |
NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance | 0.34% | -0.01% | $704,906.79 | Corporate Securities | Energy | United States | 7.50% | B3 | 04/15/2026 | 3.73 |
United Group BV | 0.34% | -0.02% | $699,774.01 | Corporate Securities | Cable Operators | Serbia | 3.63% | B2 | 02/15/2028 | 6.01 |
