November 2025
Declaration/Record Date: November 17, 2025
Ex-Dividend Date: November 18, 2025
Pay Date: November 19, 2025
| T. Rowe Price Funds1 | Ticker Symbol | Distribution Per Share* |
|---|---|---|
| Retirement Income 2020 | TRLAX | $0.0405 |
| Retirement Income 2020 - I Class | TRABX | $0.0405 |
| Retirement Income 2025 | TRAVX | $0.0391 |
| Retirement Income 2025 - I Class | TRATX | $0.0390 |
October 2025
Declaration/Record Date: October 15, 2025
Ex-Dividend Date: October 16, 2025
Pay Date: October 17, 2025
| T. Rowe Price Funds1 | Ticker Symbol | Distribution Per Share* |
|---|---|---|
| Retirement Income 2020 | TRLAX | $0.0405 |
| Retirement Income 2020 - I Class | TRABX | $0.0405 |
| Retirement Income 2025 | TRAVX | $0.0391 |
| Retirement Income 2025 - I Class | TRATX | $0.0390 |
September 2025
Declaration/Record Date: September 15, 2025
Ex-Dividend Date: September 16, 2025
Pay Date: September 17, 2025
| T. Rowe Price Funds1 | Ticker Symbol | Distribution Per Share* |
|---|---|---|
| Retirement Income 2020 | TRLAX | $0.0405 |
| Retirement Income 2020 - I Class | TRABX | $0.0405 |
| Retirement Income 2025 | TRAVX | $0.0391 |
| Retirement Income 2025 - I Class | TRATX | $0.0390 |
August 2025
Declaration/Record Date: August 15, 2025
Ex-Dividend Date: August 18, 2025
Pay Date: August 19, 2025
| T. Rowe Price Funds1 | Ticker Symbol | Distribution Per Share* |
|---|---|---|
| Retirement Income 2020 | TRLAX | $0.0405 |
| Retirement Income 2020 - I Class | TRABX | $0.0405 |
| Retirement Income 2025 | TRAVX | $0.0391 |
| Retirement Income 2025 - I Class | TRATX | $0.0390 |
July 2025
Declaration/Record Date: July 15, 2025
Ex-Dividend Date: July 16, 2025
Pay Date: July 17, 2025
| T. Rowe Price Funds1 | Ticker Symbol | Distribution Per Share* |
|---|---|---|
| Retirement Income 2020 | TRLAX | $0.0405 |
| Retirement Income 2020 - I Class | TRABX | $0.0405 |
| Retirement Income 2025 | TRAVX | $0.0391 |
| Retirement Income 2025 - I Class | TRATX | $0.0390 |
June 2025
Declaration/Record Date: June 16, 2025
Ex-Dividend Date: June 17, 2025
Pay Date: June 18, 2025
| T. Rowe Price Funds1 | Ticker Symbol | Distribution Per Share* |
|---|---|---|
| Retirement Income 2020 | TRLAX | $0.0405 |
| Retirement Income 2020 - I Class | TRABX | $0.0405 |
| Retirement Income 2025 | TRAVX | $0.0391 |
| Retirement Income 2025 - I Class | TRATX | $0.0390 |
May 2025
Declaration/Record Date: May 15, 2025
Ex-Dividend Date: May 16, 2025
Pay Date: May 19, 2025
| T. Rowe Price Funds1 | Ticker Symbol | Distribution Per Share* |
|---|---|---|
| Retirement Income 2020 | TRLAX | $0.0405 |
| Retirement Income 2020 - I Class | TRABX | $0.0405 |
| Retirement Income 2025 | TRAVX | $0.0391 |
| Retirement Income 2025 - I Class | TRATX | $0.0390 |
April 2025
Declaration/Record Date: April 15, 2025
Ex-Dividend Date: April 16, 2025
Pay Date: April 17, 2025
| T. Rowe Price Funds1 | Ticker Symbol | Distribution Per Share* |
|---|---|---|
| Retirement Income 2020 | TRLAX | $0.0405 |
| Retirement Income 2020 - I Class | TRABX | $0.0405 |
| Retirement Income 2025 | TRAVX | $0.0391 |
| Retirement Income 2025 - I Class | TRATX | $0.0390 |
| Capital Appreciation and Income | PRCFX | N/A |
| Capital Appreciation and Income - I Class | PRCHX | N/A |
March 2025
Declaration/Record Date: March 17, 2025
Ex-Dividend Date: March 18, 2025
Pay Date: March 19, 2025
| T. Rowe Price Funds1 | Ticker Symbol | Distribution Per Share* |
|---|---|---|
| Retirement Income 2020 | TRLAX | $0.0405 |
| Retirement Income 2020 - I Class | TRABX | $0.0405 |
| Retirement Income 2025 | TRAVX | $0.0391 |
| Retirement Income 2025 - I Class | TRATX | $0.0390 |
| Capital Appreciation and Income | PRCFX | $0.0679 |
| Capital Appreciation and Income - I Class | PRCHX | $0.0711 |
February 2025
Declaration/Record Date: February 18, 2025
Ex-Dividend Date: February 19, 2025
Pay Date: February 20, 2025
| T. Rowe Price Funds1 | Ticker Symbol | Distribution Per Share* |
|---|---|---|
| Retirement Income 2020 | TRLAX | $0.0405 |
| Retirement Income 2020 - I Class | TRABX | $0.0405 |
| Retirement Income 2025 | TRAVX | $0.0391 |
| Retirement Income 2025 - I Class | TRATX | $0.0390 |
| Capital Appreciation and Income | PRCFX | $0.0719 |
| Capital Appreciation and Income - I Class | PRCHX | $0.0755 |
January 2025
Declaration/Record Date: January 15, 2025
Ex-Dividend Date: January 16, 2025
Pay Date: January 17, 2025
| T. Rowe Price Funds1 | Ticker Symbol | Distribution Per Share* |
|---|---|---|
| Retirement Income 2020 | TRLAX | $0.0405 |
| Retirement Income 2020 - I Class | TRABX | $0.0405 |
| Retirement Income 2025 | TRAVX | $0.0391 |
| Retirement Income 2025 - I Class | TRATX | $0.0390 |
| Capital Appreciation and Income | PRCFX | $0.0340 |
| Capital Appreciation and Income - I Class | PRCHX | $0.0357 |
1For fund and share class minimums, please refer to the fund's prospectus.
Please call 1-800-541-1890 to invest.
*For an estimated breakdown of the sources of the distributions, please visit Notices of the Sources of Fund Distributions.
202402-3375088