These funds are designed mainly for individual investors but are also available to institutions and other types of investors investing directly with T. Rowe Price.
Advisor Class, F Class, and R Class shares are designed to be sold only through financial advisors and other financial intermediaries, such as brokers, banks, insurance companies, and retirement plan recordkeepers.
Fund Name | Prospectuses | Shareholder Reports | SAI | Portfolio Holdings | |||
All-Cap Opportunities Fund--Advisor Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Asia Opportunities Fund--Advisor Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Blue Chip Growth Fund--Advisor Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Blue Chip Growth Fund--R Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Capital Appreciation Fund--Advisor Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Credit Opportunities Fund--Advisor Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Dividend Growth Fund--Advisor Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Dynamic Global Bond Fund--Advisor Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Emerging Markets Bond Fund--Advisor Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Emerging Markets Corporate Bond Fund--Advisor Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Emerging Markets Discovery Stock Fund--Advisor Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Emerging Markets Local Currency Bond Fund--Advisor Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Equity Income Fund--Advisor Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Equity Income Fund--R Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Floating Rate Fund--Advisor Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Global Allocation Fund--Advisor Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Global Growth Stock Fund--Advisor Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Global High Income Bond Fund--Advisor Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Global Multi-Sector Bond Fund--Advisor Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Global Real Estate Fund--Advisor Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Global Stock Fund--Advisor Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Growth Stock Fund--Advisor Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Growth Stock Fund--R Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
High Yield Fund--Advisor Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Intermediate Tax-Free High Yield Fund--Advisor Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
International Bond Fund--Advisor Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
International Bond Fund (USD Hedged)--Advisor Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
International Disciplined Equity Fund--Advisor Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
International Stock Fund--Advisor Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
International Stock Fund--R Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
International Value Equity Fund--Advisor Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
International Value Equity Fund--R Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Institutional Floating Rate Fund--F Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Mid-Cap Growth Fund--Advisor Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Mid-Cap Growth Fund--R Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Mid-Cap Value Fund--Advisor Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Mid-Cap Value Fund--R Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
New Income Fund--Advisor Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
New Income Fund--R Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Overseas Stock Fund--Advisor Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
QM Global Equity Fund--Advisor Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund--Advisor Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund--Advisor Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
QM U.S. Value Equity Fund--Advisor Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Real Estate Fund--Advisor Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Retirement 2005 Fund--Advisor Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Retirement 2005 Fund--R Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Retirement 2010 Fund--Advisor Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Retirement 2010 Fund--R Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Retirement 2015 Fund--Advisor Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Retirement 2015 Fund--R Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Retirement 2020 Fund--Advisor Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Retirement 2020 Fund--R Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Retirement 2025 Fund--Advisor Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Retirement 2025 Fund--R Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Retirement 2030 Fund--Advisor Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Retirement 2030 Fund--R Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Retirement 2035 Fund--Advisor Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Retirement 2035 Fund--R Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Retirement 2040 Fund--Advisor Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Retirement 2040 Fund--R Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Retirement 2045 Fund--Advisor Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Retirement 2045 Fund--R Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Retirement 2050 Fund--Advisor Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Retirement 2050 Fund--R Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Retirement 2055 Fund--Advisor Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Retirement 2055 Fund--R Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Retirement 2060 Fund--Advisor Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Retirement 2060 Fund--R Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Retirement 2065 Fund--Advisor Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Retirement 2065 Fund--R Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Retirement Balanced Fund--Advisor Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Retirement Balanced Fund--R Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Science & Technology Fund--Advisor Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Short-Term Bond Fund--Advisor Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Small-Cap Stock Fund--Advisor Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Small-Cap Value Fund--Advisor Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Summit Municipal Income Fund--Advisor Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Summit Municipal Intermediate Fund--Advisor Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Target 2005 Fund--Advisor Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Target 2010 Fund--Advisor Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Target 2015 Fund--Advisor Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Target 2020 Fund--Advisor Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Target 2025 Fund--Advisor Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Target 2030 Fund--Advisor Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Target 2035 Fund--Advisor Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Target 2040 Fund--Advisor Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Target 2045 Fund--Advisor Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Target 2050 Fund--Advisor Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Target 2055 Fund--Advisor Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Target 2060 Fund--Advisor Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Target 2065 Fund--Advisor Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Tax-Free High Yield Fund--Advisor Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Tax-Free Income Fund--Advisor Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Tax-Free Short-Intermediate Fund--Advisor Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Total Return Fund--Advisor Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
U.S. Equity Research Fund-Advisor Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
U.S. Equity Research Fund-R Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
U.S. High Yield Fund--Advisor Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
U.S. Large-Cap Core Fund--Advisor Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Value Fund--Advisor Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Institutional Funds are designed to be sold only to institutional investors, which typically include banks, corporations, pensions, and trust and investment companies. The Institutional Funds require a $1,000,000 minimum initial investment.
Fund Name | Prospectuses | Shareholder Reports | SAI | Portfolio Holdings | |||
Institutional Cash Reserves Fund *** | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | ||
Institutional Emerging Markets Bond Fund | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Institutional Emerging Markets Equity Fund | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Institutional Floating Rate Fund | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Institutional High Yield Fund | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Institutional International Disciplined Equity Fund | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Institutional Large-Cap Core Growth Fund | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Institutional Long Duration Credit Fund | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Institutional Mid-Cap Equity Growth Fund | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Institutional Small-Cap Stock Fund | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
The I Class is generally available only to financial intermediaries and other institutional investors, and individual investors meeting the investment minimum of $1,000,000 or certain criteria.
Fund Name | Prospectuses | Shareholder Reports | SAI | Portfolio Holdings | |||
Africa & Middle East Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
All-Cap Opportunities Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Asia Opportunities Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Balanced Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Blue Chip Growth Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
California Tax-Free Bond Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
California Tax-Free Money Fund--I Class * | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | ||
Capital Appreciation Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
China Evolution Equity Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Communication & Technology Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Corporate Income Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Credit Opportunities Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Diversified Mid-Cap Growth Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Dividend Growth Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Dynamic Credit Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Dynamic Global Bond Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Emerging Europe Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Emerging Markets Bond Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Emerging Markets Corporate Bond Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Emerging Markets Discovery Stock Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Emerging Markets Local Currency Bond Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Emerging Markets Stock Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Equity Income Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Equity Index 500 Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
European Stock Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Financial Services Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Floating Rate Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Georgia Tax-Free Bond Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Global Allocation Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Global Growth Stock Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Global High Income Bond Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Global Impact Equity Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Global Industrials Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Global Multi-Sector Bond Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Global Real Estate Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Global Stock Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Global Technology Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Global Value Equity Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
GNMA Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Government Money Fund--I Class ** | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | ||
Growth Stock Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Health Sciences Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
High Yield Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Inflation Protected Bond Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Intermediate Tax-Free High Yield Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
International Bond Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
International Bond Fund (USD Hedged)--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
International Disciplined Equity Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
International Discovery Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
International Stock Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
International Value Equity Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Japan Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Large-Cap Growth Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Large-Cap Value Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Latin America Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Limited Duration Inflation Focused Bond Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Maryland Tax-Free Bond Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Maryland Tax-Free Money Fund--I Class * | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | ||
Mid-Cap Growth Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Mid-Cap Value Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Multi-Strategy Total Return Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
New Asia Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
New Era Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
New Horizons Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
New Income Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
New Jersey Tax-Free Bond Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
New York Tax-Free Bond Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
New York Tax-Free Money Fund--I Class * | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | ||
Overseas Stock Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
QM Global Equity Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
QM U.S. Bond Index Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
QM U.S. Value Equity Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Real Assets Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Real Estate Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Retirement Balanced I Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Retirement I 2005 Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Retirement I 2010 Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Retirement I 2015 Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Retirement I 2020 Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Retirement I 2025 Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Retirement I 2030 Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Retirement I 2035 Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Retirement I 2040 Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Retirement I 2045 Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Retirement I 2050 Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Retirement I 2055 Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Retirement I 2060 Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Retirement I 2065 Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Science & Technology Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Short Duration Income Fund -- I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Short-Term Bond Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Small-Cap Stock Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Small-Cap Value Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Spectrum Conservative Allocation Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Spectrum Moderate Allocation Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Spectrum Moderate Growth Allocation Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Summit Municipal Income Fund - I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Summit Municipal Intermediate Fund - I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Target 2005 Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Target 2010 Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Target 2015 Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Target 2020 Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Target 2025 Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Target 2030 Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Target 2035 Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Target 2040 Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Target 2045 Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Target 2050 Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Target 2055 Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Target 2060 Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Target 2065 Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Tax-Efficient Equity Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Tax-Exempt Money Fund--I Class * | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | ||
Tax-Free High Yield Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Tax-Free Income Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Tax-Free Short-Intermediate Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Total Return Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Ultra Short-Term Bond Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
U.S. Equity Research Fund-I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
U.S. High Yield Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
U.S. Large-Cap Core Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
U.S. Limited Duration TIPS Index Fund – I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
U.S. Treasury Intermediate Index Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
U.S. Treasury Long-Term Index Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
U.S. Treasury Money Fund--I Class ** | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | ||
Value Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Virginia Tax-Free Bond Fund--I Class | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Exchange Traded Funds (ETFs) are funds that trade on an exchange like a stock. Individual investors must buy or sell Shares of ETFs through an online brokerage account or a financial advisor. Ordinary commission rates will apply.
Fund Name | Prospectuses | Shareholder Reports | SAI | Portfolio Holdings | |||
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
T. Rowe Price Dividend Growth ETF | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
T. Rowe Price Equity Income ETF | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
T. Rowe Price Growth Stock ETF | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Variable Insurance Portfolios are only available through insurance companies that are currently offering separate accounts established for the purpose of funding variable annuity and variable life insurance contracts and are not otherwise available. Please refer to the variable annuity or variable life contracts that are described in separate prospectuses issued by the insurance companies.
Fund Name | Prospectuses | Shareholder Reports | SAI | Portfolio Holdings | |||
Blue Chip Growth Portfolio | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Blue Chip Growth Portfolio-II | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Equity Income Portfolio | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Equity Income Portfolio-II | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Equity Index 500 Portfolio | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Government Money Portfolio ** | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | ||
Health Sciences Portfolio | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Health Sciences Portfolio-II | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
International Stock Portfolio | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Limited-Term Bond Portfolio | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Limited-Term Bond Portfolio-II | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Mid-Cap Growth Portfolio | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Mid-Cap Growth Portfolio-II | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
Moderate Allocation Portfolio | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
New America Growth Portfolio | Summary | Full | Annual | Semi-Annual | SAI | Q1 | Q3 |
